Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Амортизатор (упор) багажника JP Group. Артикул 1381200900

1090₽
В наличии: 1

Производитель

Бренд JP Group
Производитель: JP Group A/S
Страна: Дания

Характеристики

Серия
Высота подъема 238 мм
Общая длина 667 мм
Количество 1 шт
Выталкивающая сила 755 N
Торговые номера 1381200909
Номер EAN/Штрих-код 5710412506629
Артикул 1381200900

Кросс коды

  • MERCEDES-BENZ - 6399800164
  • MERCEDES-BENZ - 6399800364
  • MERCEDES-BENZ - A6399800164
  • MERCEDES-BENZ - A6399800364

Подходит для следующих модификаций:

    HUMMER

  • H2 вездеход закрытый 01.2003-01.2004 6.0 AWD 321 л.с
  • HUMMER H2 01.2002-01.2004 6.0 AWD 315 л.с
  • HUMMER H2 10.2004-12.2009 6.0 AWD 329 л.с
  • HUMMER H2 10.2004-2009 6.2 AWD 398 л.с
  • HUMMER H2 09.2008-12.2009 6.2 FLEX AWD 398 л.с
  • MERCEDES-BENZ

  • VIANO (W639) 01.2003-2014 3,0 (639.711, 639.811) 190 л.с
  • VIANO (W639) 01.2003-2014 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 218 л.с
  • VIANO (W639) 01.2007-2014 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 258 л.с
  • VIANO (W639) 06.2004-07.2007 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 224 л.с
  • VIANO (W639) 01.2004-2014 3.7 (639.815) 231 л.с
  • VIANO (W639) 01.2003-2014 CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 109 л.с
  • VIANO (W639) 01.2005-2014 CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 116 л.с
  • VIANO (W639) 01.2010-2014 CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) 136 л.с
  • VIANO (W639) 03.2006-2014 CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 116 л.с
  • VIANO (W639) 01.2005-2014 CDI 2.0 4-matic (639.713) 109 л.с
  • VIANO (W639) 01.2010-2014 CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 136 л.с
  • VIANO (W639) 01.2003-2014 CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 150 л.с
  • VIANO (W639) 01.2010-2014 CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) 163 л.с
  • VIANO (W639) 01.2005-2014 CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 150 л.с
  • VIANO (W639) 01.2010-2014 CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 163 л.с
  • VIANO (W639) 01.2006-2014 CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 204 л.с
  • VIANO (W639) 01.2010-2014 CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 224 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2003-2014 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 88 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2006-2014 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2010-2014 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2007-2014 111 CDI (639.601, 639.603) 116 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2003-2014 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 109 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2007-2014 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 109 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2010-2014 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 136 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2010-2014 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 136 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2003-2014 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 150 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2006-2014 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 150 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2010-2014 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 163 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2010-2014 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 163 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2003-2014 119 (639.601, 639.603, 639.605) 190 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2006-2014 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 204 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2003-2014 122 (639.601, 639.603, 639.605) 218 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2010-2014 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 224 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2004-01.2008 123 (639.601) 231 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 06.2004-07.2008 123 (639.601, 639.603, 639.605) 224 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2007-2014 126 (639.601, 639.603, 639.605) 258 л.с
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 01.2012-2014 E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) 82 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2003-2014 109 CDI (639.701) 88 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2006-2014 109 CDI (639.701, 639.703) 95 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2007-2014 109 CDI 4x4 (639.701) 95 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2010-2014 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 95 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2003-2014 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 109 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2007-2014 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 116 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2007-2014 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 109 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2010-2014 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 136 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2010-2014 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 136 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2003-2014 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 150 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2007-2014 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 150 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2010-2014 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 163 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2010-2014 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 163 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2003-2014 119 (639.701, 639.703, 639.705) 190 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2006-2014 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 204 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2003-2014 122 (639.701, 639.703, 639.705) 218 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2010-2014 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 224 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2004-2014 123 (639.701) 231 л.с
  • VITO Автобус (W639) 06.2004-07.2008 123 (639.701, 639.703, 639.705) 224 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2007-2014 126 (639.701, 639.703, 639.705) 258 л.с
  • VITO Автобус (W639) 01.2012-2014 E-CELL (639.703) 82 л.с


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Белгород